收費標準
公司負責人:王鵬 服務電話: 0532-83809265 18863996189
故障分類 | 檢測結果描述 | 其他說明 | 存儲器類型 | 收費標準 |
軟件故障 | 存儲介質本身無任何損壞,可以正常識別并使用 | 故障原因為:誤刪除、誤格式化、 ghost 破壞、病毒破壞等 | 軟盤、光盤 | 300 元 |
數碼閃存 /SD 卡 /U 盤 / 記憶棒 / 錄音筆 | 300-600 元 | |||
IDE 硬盤 | 300- 600 元 | |||
筆記本硬盤 | 300-600 元 | |||
SATA 硬盤 | 300- 600 元 | |||
Sas 硬盤 | 500-800 元 | |||
硬件故障 | 計算機無法識別硬盤,通電后,硬盤尋道正常,無異響,無須做開盤處 | IDE 硬盤 | 500-800 元 | |
筆記本硬盤 | 500-800 元 | |||
SATA 硬盤 | 800-1200 元 | |||
sas硬盤 | 1000-1500 元 | |||
計算機無法識別硬盤,通電后有明顯的敲擊聲或是不轉動,需要在無塵工作間開盤進行數據恢復工作 | 此標準不含配件費 | IDE 硬盤 | 1500-3000 元 | |
筆記本硬盤 | 1500-3000 元 | |||
SATA 硬盤 | 1500-5000 元 | |||
SCSI 硬盤 | 2500-10000元 | |||
RAID陣列 | 硬盤本身無任何損壞,可以正常識別并使用 | Windows 系統 | IDE 硬盤 | 1000 元起/塊 |
SATA 硬盤 | 1000 元起/塊 | |||
SCSI 硬盤 | 1000 元起/塊 | |||
非 Windows 系統 | IDE 硬盤 | 2500 元起/塊 | ||
SATA 硬盤 | 2500 元起/塊 | |||
SCSI 硬盤 | 3500 元起/塊 | |||
至少其中一塊硬盤存在壞道或是不識別現象 | Windows 系統 | IDE 硬盤 | 1500 元起/塊 | |
SATA 硬盤 | 1500 元起/塊 | |||
SCSI 硬盤 | 1500 元起/塊 | |||
非 Windows 系統 | IDE 硬盤 | 3000 元起/塊 | ||
SATA 硬盤 | 3000 元起/塊 | |||
SCSI 硬盤 | 4000 元起/塊 | |||
解密 | 硬盤加密無法讀取 | 需要提供產品購買的正式發票及單位開據的相關證明文件 | 2000 元 | |
計算機協助取證 | 協助司法機關進行目標數據取證 | 2000 元/次 | ||
注:檢測結果如為二次恢復(在其他公司做過),本中心將加收 50 %費用。其判斷標準會給出詳細解釋。 |